コンテンツ
南山大学法科大学院の入試・入試対策情報
募集人員
◆既修コース
全体 | |
一般選抜 | |
特別選抜(5年一貫型) | |
特別選抜(開放型) |
◆未修コース
全体 |
出願・入試時期
募集人員 | 出願期間 | 試験日 | |
---|---|---|---|
A日程 | 15名 | 2023年6月9日(金)~ 6月19日(月) | 2023年7月8日(土)・9日(日) |
B日程 | 若干名 | 2023年9月8日(金)~ 9月18日(月) | 2023年10月7日(土)・8日(日) |
C日程 | 若干名 | 2024年1月5日(金)~ 1月15日(月) | 2024年2月24日(土)・25日(日) |
試験科目、評価項目・配点
◆試験科目
憲法、民法、刑法、商法
◆評価項目・配点
未修者
小論文 | 面接を含む評価書 | |
A日程試験 | 150点 | 100点 |
B日程試験 | 150点 | 100点 |
C日程試験 | 150点 | 150点 |
既修者
面接を含む評価書 | 面接を含む評価書 | |
A日程試験 | 150点 | 民法(200点)、憲法(100点)、商法(100点)、刑法(100点)の4科目の総計 |
B日程試験 | 150点 | 民法(200点)、憲法(100点)、商法(100点)、刑法(100点)の4科目の総計 |
C日程試験 | 150点 | 民法(200点)、憲法(100点)、商法(100点)、刑法(100点)の4科目の総計 |
南山大学法科大学院の司法試験の合格実績
南山大学法科大学院の司法試験の結果は以下のとおりです。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |||
短答 | 論文 | 短答 | 論文 | 最終 | ||
R01 | 28 | 18 | 4 | 64.3% | 22.2% | 14.3% |
R02 | 13 | 10 | 3 | 76.9% | 30.0% | 23.1% |
R03 | 12 | 11 | 2 | 91.7% | 18.2% | 16.7% |
R04 | 15 | 13 | 5 | 86.7% | 38.5% | 33.3% |
R05 | 19 | 15 | 3 | 78.9% | 20.0% | 15.8% |
南山大学法科大学院の就活・進路情報
検事任官者数
南山大学法科大学院出身の検事任官者数は以下のとおりです。
73期 | |
74期 | |
75期 | |
76期 |
判事補採用内定者数
南山大学法科大学院出身の裁判官任官者数は以下のとおりです。
73期 | |
74期 | |
75期 | |
76期 |
クチコミ一覧
0