コンテンツ
北海道大学大学法科大学院の入試・入試対策情報
募集人員
◆既修コース
全体 | 15名 |
一般選抜 | ー |
特別選抜(5年一貫型) | ー |
特別選抜(開放型) | ー |
◆未修コース
全体 | 20名 |
出願・入試時期
◆(5年一貫型教育選抜)
令和5年8月22日(火)~ 8月24日(木) | 出願期間 |
令和5年9月1日(金)~ 9月2日(土) | 面接試験 |
令和5年9月8日(金) | 最終合格発表 |
令和6年1月4日(木)~ 1月5日(金) | 入学手続期間 |
◆((前期日程)一般選抜及び開放型特別選抜)
令和5年8月30日(水)~ 9月1日(金) | 一般選抜 出願資格審査願書受理期間 |
令和5年9月20日(水)~ 9月22日(金) | 出願期間 |
令和5年10月13日(金)以降 | 第1次選抜合格発表 |
令和5年10月28日(土)~ 10月29日(日) | 第2次選抜試験 |
令和5年11月17日(金) | 最終合格発表 |
令和6年1月4日(木)~ 1月5日(金) | 入学手続期間 |
◆((後期日程)一般選抜及び開放型特別選抜)
令和5年12月4日(月)~ 12月6日(水) | 出願資格審査願書受理期間 |
令和5年12月22日(金)~ 12月26日(火) | 出願期間 |
令和6年1月19日(金)以降 | 第1次選抜合格発表 |
令和6年2月3日(土)~ 2月4日(日) | 第2次選抜試験 |
令和6年2月20日(火) | 最終合格発表 |
令和6年2月29日(木)~ 3月1日(金) | 入学手続期間 |
試験科目、評価項目・配点
◆試験科目
憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、商法、行政法
◆評価項目・配点
既修 | 未修 | |
提出書類(学部成績、志願者報告書) | 50 | 100 |
論述試験(未修は小論文試験) | 400 | 400 |
合計 | 450 | 500 |
北海道大学大学法科大学院の司法試験の合格実績
北海道大学大学法科大学院の司法試験の結果は以下のとおりです。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |||
短答 | 論文 | 短答 | 論文 | 最終 | ||
R01 | 104 | 70 | 25 | 67.3% | 35.7% | 24.0% |
R02 | 88 | 66 | 19 | 75.0% | 28.8% | 21.6% |
R03 | 67 | 48 | 17 | 71.6% | 35.4% | 25.4% |
R04 | 54 | 39 | 15 | 72.2% | 38.5% | 27.8% |
R05 | 74 | 53 | 28 | 71.6% | 52.8% | 37.8% |
北海道大学大学法科大学院の就活・進路情報
検事任官者数
北海道大学大学法科大学院出身の検事任官者数は以下のとおりです。
73期 | 0名 |
74期 | 0名 |
75期 | ー |
76期 | 1名 |
判事補採用内定者数
北海道大学大学法科大学院出身の裁判官任官者数は以下のとおりです。
73期 | 1名 |
74期 | 3名 |
75期 | 0名 |
76期 | ー |
クチコミ一覧
0