コンテンツ
創価大学法科大学院の短答式試験の結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 短答合格率 | |
H26 | 70 | 43 | 61.4% |
H27 | 78 | 44 | 56.4% |
H28 | 67 | 39 | 58.2% |
H29 | 67 | 34 | 50.7% |
H30 | 61 | 37 | 60.7% |
R01 | 65 | 42 | 64.6% |
R02 | 47 | 29 | 61.7% |
R03 | 39 | 30 | 76.9% |
R04 | 32 | 26 | 81.3% |
R05 | 37 | 25 | 67.6% |
創価大学法科大学院の論文式試験の結果
短答式試験合格者 | 論文合格者数 | 論文合格率 | |
H26 | 43 | 18 | 41.9% |
H27 | 44 | 14 | 31.8% |
H28 | 39 | 13 | 33.3% |
H29 | 34 | 13 | 38.2% |
H30 | 37 | 13 | 35.1% |
R01 | 42 | 16 | 38.1% |
R02 | 29 | 16 | 55.2% |
R03 | 30 | 12 | 40.0% |
R04 | 26 | 12 | 46.2% |
R05 | 25 | 12 | 48.0% |
創価大学法科大学院の司法試験の最終結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 最終合格者数 | 短答合格率 | 論文合格率 | 最終合格率 | |
H26 | 70 | 43 | 18 | 61.4% | 41.9% | 25.7% |
H27 | 78 | 44 | 14 | 56.4% | 31.8% | 17.9% |
H28 | 67 | 39 | 13 | 58.2% | 33.3% | 19.4% |
H29 | 67 | 34 | 13 | 50.7% | 38.2% | 19.4% |
H30 | 61 | 37 | 13 | 60.7% | 35.1% | 21.3% |
R01 | 65 | 42 | 16 | 64.6% | 38.1% | 24.6% |
R02 | 47 | 29 | 16 | 61.7% | 55.2% | 34.0% |
R03 | 39 | 30 | 12 | 76.9% | 40.0% | 30.8% |
R04 | 32 | 26 | 12 | 81.3% | 46.2% | 37.5% |
R05 | 37 | 25 | 12 | 67.6% | 48.0% | 32.4% |
コメント