コンテンツ
中央大学法科大学院の短答式試験の結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 短答合格率 | |
H26 | 475 | 382 | 80.4% |
H27 | 475 | 372 | 78.3% |
H28 | 462 | 341 | 73.8% |
H29 | 455 | 303 | 66.6% |
H30 | 435 | 296 | 68.0% |
R01 | 384 | 291 | 75.8% |
R02 | 289 | 207 | 71.6% |
R03 | 261 | 194 | 74.3% |
R04 | 191 | 147 | 77.0% |
R05 | 229 | 167 | 72.9% |
中央大学法科大学院の論文式試験の結果
短答式試験合格者 | 論文合格者数 | 論文合格率 | |
H26 | 382 | 164 | 42.9% |
H27 | 372 | 170 | 45.7% |
H28 | 341 | 136 | 39.9% |
H29 | 303 | 119 | 39.3% |
H30 | 296 | 101 | 34.1% |
R01 | 291 | 109 | 37.5% |
R02 | 207 | 85 | 41.1% |
R03 | 194 | 83 | 42.8% |
R04 | 147 | 50 | 34.0% |
R05 | 167 | 90 | 53.9% |
中央大学法科大学院の司法試験の最終結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 最終合格者数 | 短答合格率 | 論文合格率 | 最終合格率 | |
H26 | 475 | 382 | 164 | 80.4% | 42.9% | 34.5% |
H27 | 475 | 372 | 170 | 78.3% | 45.7% | 35.8% |
H28 | 462 | 341 | 136 | 73.8% | 39.9% | 29.4% |
H29 | 455 | 303 | 119 | 66.6% | 39.3% | 26.2% |
H30 | 435 | 296 | 101 | 68.0% | 34.1% | 23.2% |
R01 | 384 | 291 | 109 | 75.8% | 37.5% | 28.4% |
R02 | 289 | 207 | 85 | 71.6% | 41.1% | 29.4% |
R03 | 261 | 194 | 83 | 74.3% | 42.8% | 31.8% |
R04 | 191 | 147 | 50 | 77.0% | 34.0% | 26.2% |
R05 | 229 | 167 | 90 | 72.9% | 53.9% | 39.3% |
コメント