コンテンツ
東北大学法科大学院の短答式試験の結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 短答合格率 | |
H26 | 159 | 121 | 76.1% |
H27 | 136 | 102 | 75.0% |
H28 | 96 | 71 | 74.0% |
H29 | 69 | 52 | 75.4% |
H30 | 55 | 42 | 76.4% |
R01 | 52 | 43 | 82.7% |
R02 | 49 | 38 | 77.6% |
R03 | 39 | 31 | 79.5% |
R04 | 48 | 38 | 79.2% |
R05 | 82 | 61 | 74.4% |
東北大学法科大学院の論文式試験の結果
短答式試験合格者 | 論文合格者数 | 論文合格率 | |
H26 | 121 | 42 | 34.7% |
H27 | 102 | 35 | 34.3% |
H28 | 71 | 23 | 32.4% |
H29 | 52 | 18 | 34.6% |
H30 | 42 | 15 | 35.7% |
R01 | 43 | 20 | 46.5% |
R02 | 38 | 26 | 68.4% |
R03 | 31 | 20 | 64.5% |
R04 | 38 | 27 | 71.1% |
R05 | 61 | 25 | 41.0% |
東北大学法科大学院の司法試験の最終結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 最終合格者数 | 短答合格率 | 論文合格率 | 最終合格率 | |
H26 | 159 | 121 | 42 | 76.1% | 34.7% | 26.4% |
H27 | 136 | 102 | 35 | 75.0% | 34.3% | 25.7% |
H28 | 96 | 71 | 23 | 74.0% | 32.4% | 24.0% |
H29 | 69 | 52 | 18 | 75.4% | 34.6% | 26.1% |
H30 | 55 | 42 | 15 | 76.4% | 35.7% | 27.3% |
R01 | 52 | 43 | 20 | 82.7% | 46.5% | 38.5% |
R02 | 49 | 38 | 26 | 77.6% | 68.4% | 53.1% |
R03 | 39 | 31 | 20 | 79.5% | 64.5% | 51.3% |
R04 | 48 | 38 | 27 | 79.2% | 71.1% | 56.3% |
R05 | 82 | 61 | 25 | 74.4% | 41.0% | 30.5% |
コメント