コンテンツ
南山大学法科大学院の短答式試験の結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 短答合格率 | |
H26 | 61 | 32 | 52.5% |
H27 | 65 | 28 | 43.1% |
H28 | 54 | 26 | 48.1% |
H29 | 48 | 27 | 56.3% |
H30 | 43 | 25 | 58.1% |
R01 | 28 | 18 | 64.3% |
R02 | 13 | 10 | 76.9% |
R03 | 12 | 11 | 91.7% |
R04 | 15 | 13 | 86.7% |
R05 | 19 | 15 | 78.9% |
南山大学法科大学院の論文式試験の結果
短答式試験合格者 | 論文合格者数 | 論文合格率 | |
H26 | 32 | 9 | 28.1% |
H27 | 28 | 4 | 14.3% |
H28 | 26 | 2 | 7.7% |
H29 | 27 | 4 | 14.8% |
H30 | 25 | 6 | 24.0% |
R01 | 18 | 4 | 22.2% |
R02 | 10 | 3 | 30.0% |
R03 | 11 | 2 | 18.2% |
R04 | 13 | 5 | 38.5% |
R05 | 15 | 3 | 20.0% |
南山大学法科大学院の司法試験の最終結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 最終合格者数 | 短答合格率 | 論文合格率 | 最終合格率 | |
H26 | 61 | 32 | 9 | 52.5% | 28.1% | 14.8% |
H27 | 65 | 28 | 4 | 43.1% | 14.3% | 6.2% |
H28 | 54 | 26 | 2 | 48.1% | 7.7% | 3.7% |
H29 | 48 | 27 | 4 | 56.3% | 14.8% | 8.3% |
H30 | 43 | 25 | 6 | 58.1% | 24.0% | 14.0% |
R01 | 28 | 18 | 4 | 64.3% | 22.2% | 14.3% |
R02 | 13 | 10 | 3 | 76.9% | 30.0% | 23.1% |
R03 | 12 | 11 | 2 | 91.7% | 18.2% | 16.7% |
R04 | 15 | 13 | 5 | 86.7% | 38.5% | 33.3% |
R05 | 19 | 15 | 3 | 78.9% | 20.0% | 15.8% |
コメント