コンテンツ
早稲田大学法科大学院の短答式試験の結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 短答合格率 | |
H26 | 489 | 381 | 77.9% |
H27 | 471 | 363 | 77.1% |
H28 | 424 | 341 | 80.4% |
H29 | 347 | 266 | 76.7% |
H30 | 301 | 244 | 81.1% |
R01 | 252 | 203 | 80.6% |
R02 | 208 | 160 | 76.9% |
R03 | 231 | 195 | 84.4% |
R04 | 232 | 197 | 84.9% |
R05 | 389 | 326 | 83.8% |
早稲田大学法科大学院の論文式試験の結果
短答式試験合格者 | 論文合格者数 | 論文合格率 | |
H26 | 381 | 172 | 45.1% |
H27 | 363 | 145 | 39.9% |
H28 | 341 | 152 | 44.6% |
H29 | 266 | 102 | 38.3% |
H30 | 244 | 110 | 45.1% |
R01 | 203 | 106 | 52.2% |
R02 | 160 | 75 | 46.9% |
R03 | 195 | 115 | 59.0% |
R04 | 197 | 104 | 52.8% |
R05 | 326 | 174 | 53.4% |
早稲田大学法科大学院の司法試験の最終結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 最終合格者数 | 短答合格率 | 論文合格率 | 最終合格率 | |
H26 | 489 | 381 | 172 | 77.9% | 45.1% | 35.2% |
H27 | 471 | 363 | 145 | 77.1% | 39.9% | 30.8% |
H28 | 424 | 341 | 152 | 80.4% | 44.6% | 35.8% |
H29 | 347 | 266 | 102 | 76.7% | 38.3% | 29.4% |
H30 | 301 | 244 | 110 | 81.1% | 45.1% | 36.5% |
R01 | 252 | 203 | 106 | 80.6% | 52.2% | 42.1% |
R02 | 208 | 160 | 75 | 76.9% | 46.9% | 36.1% |
R03 | 231 | 195 | 115 | 84.4% | 59.0% | 49.8% |
R04 | 232 | 197 | 104 | 84.9% | 52.8% | 44.8% |
R05 | 389 | 326 | 174 | 83.8% | 53.4% | 44.7% |
早稲田大学法科大学院の司法試験ランキング推移
コメント