コンテンツ
金沢大学法科大学院の短答式試験の結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 短答合格率 | |
H26 | 45 | 26 | 57.8% |
H27 | 54 | 36 | 66.7% |
H28 | 41 | 27 | 65.9% |
H29 | 36 | 22 | 61.1% |
H30 | 28 | 17 | 60.7% |
R01 | 28 | 17 | 60.7% |
R02 | 19 | 14 | 73.7% |
R03 | 18 | 13 | 72.2% |
R04 | 12 | 8 | 66.7% |
R05 | 13 | 8 | 61.5% |
金沢大学法科大学院の論文式試験の結果
短答式試験合格者 | 論文合格者数 | 論文合格率 | |
H26 | 26 | 6 | 23.1% |
H27 | 36 | 6 | 16.7% |
H28 | 27 | 6 | 22.2% |
H29 | 22 | 6 | 27.3% |
H30 | 17 | 1 | 5.9% |
R01 | 17 | 4 | 23.5% |
R02 | 14 | 2 | 14.3% |
R03 | 13 | 4 | 30.8% |
R04 | 8 | 1 | 12.5% |
R05 | 8 | 3 | 37.5% |
金沢大学法科大学院の司法試験の最終結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 最終合格者数 | 短答合格率 | 論文合格率 | 最終合格率 | |
H26 | 45 | 26 | 6 | 57.8% | 23.1% | 13.3% |
H27 | 54 | 36 | 6 | 66.7% | 16.7% | 11.1% |
H28 | 41 | 27 | 6 | 65.9% | 22.2% | 14.6% |
H29 | 36 | 22 | 6 | 61.1% | 27.3% | 16.7% |
H30 | 28 | 17 | 1 | 60.7% | 5.9% | 3.6% |
R01 | 28 | 17 | 4 | 60.7% | 23.5% | 14.3% |
R02 | 19 | 14 | 2 | 73.7% | 14.3% | 10.5% |
R03 | 18 | 13 | 4 | 72.2% | 30.8% | 22.2% |
R04 | 12 | 8 | 1 | 66.7% | 12.5% | 8.3% |
R05 | 13 | 8 | 3 | 61.5% | 37.5% | 23.1% |
コメント