コンテンツ
慶應義塾大学法科大学院の短答式試験の結果
| 受験者 | 短答式試験合格者 | 短答合格率 | |
| H26 | 336 | 274 | 81.5% |
| H27 | 347 | 274 | 79.0% |
| H28 | 350 | 280 | 80.0% |
| H29 | 317 | 251 | 79.2% |
| H30 | 301 | 240 | 79.7% |
| R01 | 300 | 246 | 82.0% |
| R02 | 251 | 209 | 83.3% |
| R03 | 227 | 192 | 84.6% |
| R04 | 181 | 167 | 92.3% |
| R05 | 310 | 275 | 88.7% |
慶應義塾大学法科大学院の論文式試験の結果
| 短答式試験合格者 | 論文合格者数 | 論文合格率 | |
| H26 | 274 | 150 | 54.7% |
| H27 | 274 | 158 | 57.7% |
| H28 | 280 | 155 | 55.4% |
| H29 | 251 | 144 | 57.4% |
| H30 | 240 | 118 | 49.2% |
| R01 | 246 | 152 | 61.8% |
| R02 | 209 | 125 | 59.8% |
| R03 | 192 | 125 | 65.1% |
| R04 | 167 | 104 | 62.3% |
| R05 | 275 | 186 | 67.6% |
慶應義塾大学法科大学院の司法試験の最終結果
| 受験者 | 短答式試験合格者 | 最終合格者数 | 短答合格率 | 論文合格率 | 最終合格率 | |
| H26 | 336 | 274 | 150 | 81.5% | 54.7% | 44.6% |
| H27 | 347 | 274 | 158 | 79.0% | 57.7% | 45.5% |
| H28 | 350 | 280 | 155 | 80.0% | 55.4% | 44.3% |
| H29 | 317 | 251 | 144 | 79.2% | 57.4% | 45.4% |
| H30 | 301 | 240 | 118 | 79.7% | 49.2% | 39.2% |
| R01 | 300 | 246 | 152 | 82.0% | 61.8% | 50.7% |
| R02 | 251 | 209 | 125 | 83.3% | 59.8% | 49.8% |
| R03 | 227 | 192 | 125 | 84.6% | 65.1% | 55.1% |
| R04 | 181 | 167 | 104 | 92.3% | 62.3% | 57.5% |
| R05 | 310 | 275 | 186 | 88.7% | 67.6% | 60.0% |
慶應義塾大学法科大学院の司法試験ランキング推移



コメント