コンテンツ
上智大学法科大学院の短答式試験の結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 短答合格率 | |
H26 | 158 | 113 | 71.5% |
H27 | 192 | 124 | 64.6% |
H28 | 164 | 99 | 60.4% |
H29 | 138 | 67 | 48.6% |
H30 | 122 | 64 | 52.5% |
R01 | 96 | 54 | 56.3% |
R02 | 74 | 38 | 51.4% |
R03 | 60 | 34 | 56.7% |
R04 | 45 | 28 | 62.2% |
R05 | 48 | 34 | 70.8% |
上智大学法科大学院の論文式試験の結果
短答式試験合格者 | 論文合格者数 | 論文合格率 | |
H26 | 113 | 31 | 27.4% |
H27 | 124 | 29 | 23.4% |
H28 | 99 | 19 | 19.2% |
H29 | 67 | 16 | 23.9% |
H30 | 64 | 18 | 28.1% |
R01 | 54 | 11 | 20.4% |
R02 | 38 | 8 | 21.1% |
R03 | 34 | 7 | 20.6% |
R04 | 28 | 6 | 21.4% |
R05 | 34 | 11 | 32.4% |
上智大学法科大学院の司法試験の最終結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 最終合格者数 | 短答合格率 | 論文合格率 | 最終合格率 | |
H26 | 158 | 113 | 31 | 71.5% | 27.4% | 19.6% |
H27 | 192 | 124 | 29 | 64.6% | 23.4% | 15.1% |
H28 | 164 | 99 | 19 | 60.4% | 19.2% | 11.6% |
H29 | 138 | 67 | 16 | 48.6% | 23.9% | 11.6% |
H30 | 122 | 64 | 18 | 52.5% | 28.1% | 14.8% |
R01 | 96 | 54 | 11 | 56.3% | 20.4% | 11.5% |
R02 | 74 | 38 | 8 | 51.4% | 21.1% | 10.8% |
R03 | 60 | 34 | 7 | 56.7% | 20.6% | 11.7% |
R04 | 45 | 28 | 6 | 62.2% | 21.4% | 13.3% |
R05 | 48 | 34 | 11 | 70.8% | 32.4% | 22.9% |
コメント