コンテンツ
専修大学法科大学院の短答式試験の結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 短答合格率 | |
H26 | 131 | 68 | 51.9% |
H27 | 117 | 70 | 59.8% |
H28 | 91 | 56 | 61.5% |
H29 | 72 | 36 | 50.0% |
H30 | 58 | 35 | 60.3% |
R01 | 56 | 38 | 67.9% |
R02 | 40 | 32 | 80.0% |
R03 | 36 | 32 | 88.9% |
R04 | 27 | 24 | 88.9% |
R05 | 35 | 32 | 91.4% |
専修大学法科大学院の論文式試験の結果
短答式試験合格者 | 論文合格者数 | 論文合格率 | |
H26 | 68 | 7 | 10.3% |
H27 | 70 | 13 | 18.6% |
H28 | 56 | 9 | 16.1% |
H29 | 36 | 4 | 11.1% |
H30 | 35 | 5 | 14.3% |
R01 | 38 | 7 | 18.4% |
R02 | 32 | 8 | 25.0% |
R03 | 32 | 10 | 31.3% |
R04 | 24 | 7 | 29.2% |
R05 | 32 | 10 | 31.3% |
専修大学法科大学院の司法試験の最終結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 最終合格者数 | 短答合格率 | 論文合格率 | 最終合格率 | |
H26 | 131 | 68 | 7 | 51.9% | 10.3% | 5.3% |
H27 | 117 | 70 | 13 | 59.8% | 18.6% | 11.1% |
H28 | 91 | 56 | 9 | 61.5% | 16.1% | 9.9% |
H29 | 72 | 36 | 4 | 50.0% | 11.1% | 5.6% |
H30 | 58 | 35 | 5 | 60.3% | 14.3% | 8.6% |
R01 | 56 | 38 | 7 | 67.9% | 18.4% | 12.5% |
R02 | 40 | 32 | 8 | 80.0% | 25.0% | 20.0% |
R03 | 36 | 32 | 10 | 88.9% | 31.3% | 27.8% |
R04 | 27 | 24 | 7 | 88.9% | 29.2% | 25.9% |
R05 | 35 | 32 | 10 | 91.4% | 31.3% | 28.6% |
コメント