コンテンツ
千葉大学法科大学院の短答式試験の結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 短答合格率 | |
H26 | 84 | 55 | 65.5% |
H27 | 83 | 53 | 63.9% |
H28 | 86 | 53 | 61.6% |
H29 | 82 | 51 | 62.2% |
H30 | 66 | 47 | 71.2% |
R01 | 61 | 44 | 72.1% |
R02 | 48 | 30 | 62.5% |
R03 | 50 | 27 | 54.0% |
R04 | 48 | 34 | 70.8% |
R05 | 63 | 40 | 63.5% |
千葉大学法科大学院の論文式試験の結果
短答式試験合格者 | 論文合格者数 | 論文合格率 | |
H26 | 55 | 26 | 47.3% |
H27 | 53 | 14 | 26.4% |
H28 | 53 | 17 | 32.1% |
H29 | 51 | 11 | 21.6% |
H30 | 47 | 10 | 21.3% |
R01 | 44 | 12 | 27.3% |
R02 | 30 | 9 | 30.0% |
R03 | 27 | 3 | 11.1% |
R04 | 34 | 10 | 29.4% |
R05 | 40 | 13 | 32.5% |
千葉大学法科大学院の司法試験の最終結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 最終合格者数 | 短答合格率 | 論文合格率 | 最終合格率 | |
H26 | 84 | 55 | 26 | 65.5% | 47.3% | 31.0% |
H27 | 83 | 53 | 14 | 63.9% | 26.4% | 16.9% |
H28 | 86 | 53 | 17 | 61.6% | 32.1% | 19.8% |
H29 | 82 | 51 | 11 | 62.2% | 21.6% | 13.4% |
H30 | 66 | 47 | 10 | 71.2% | 21.3% | 15.2% |
R01 | 61 | 44 | 12 | 72.1% | 27.3% | 19.7% |
R02 | 48 | 30 | 9 | 62.5% | 30.0% | 18.8% |
R03 | 50 | 27 | 3 | 54.0% | 11.1% | 6.0% |
R04 | 48 | 34 | 10 | 70.8% | 29.4% | 20.8% |
R05 | 63 | 40 | 13 | 63.5% | 32.5% | 20.6% |
コメント