コンテンツ
東京大学法科大学院の短答式試験の結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 短答合格率 | |
H26 | 304 | 247 | 81.3% |
H27 | 305 | 233 | 76.4% |
H28 | 285 | 222 | 77.9% |
H29 | 271 | 212 | 78.2% |
H30 | 252 | 199 | 79.0% |
R01 | 238 | 197 | 82.8% |
R02 | 212 | 187 | 88.2% |
R03 | 199 | 165 | 82.9% |
R04 | 192 | 174 | 90.6% |
R05 | 315 | 274 | 87.0% |
東京大学法科大学院の論文式試験の結果
短答式試験合格者 | 論文合格者数 | 論文合格率 | |
H26 | 247 | 158 | 64.0% |
H27 | 233 | 149 | 63.9% |
H28 | 222 | 137 | 61.7% |
H29 | 212 | 134 | 63.2% |
H30 | 199 | 121 | 60.8% |
R01 | 197 | 134 | 68.0% |
R02 | 187 | 126 | 67.4% |
R03 | 165 | 96 | 58.2% |
R04 | 174 | 117 | 67.2% |
R05 | 274 | 186 | 67.9% |
東京大学法科大学院の司法試験の最終結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 最終合格者数 | 短答合格率 | 論文合格率 | 最終合格率 | |
H26 | 304 | 247 | 158 | 81.3% | 64.0% | 52.0% |
H27 | 305 | 233 | 149 | 76.4% | 63.9% | 48.9% |
H28 | 285 | 222 | 137 | 77.9% | 61.7% | 48.1% |
H29 | 271 | 212 | 134 | 78.2% | 63.2% | 49.4% |
H30 | 252 | 199 | 121 | 79.0% | 60.8% | 48.0% |
R01 | 238 | 197 | 134 | 82.8% | 68.0% | 56.3% |
R02 | 212 | 187 | 126 | 88.2% | 67.4% | 59.4% |
R03 | 199 | 165 | 96 | 82.9% | 58.2% | 48.2% |
R04 | 192 | 174 | 117 | 90.6% | 67.2% | 60.9% |
R05 | 315 | 274 | 186 | 87.0% | 67.9% | 59.0% |
コメント