コンテンツ
東京都立大学法科大学院の短答式試験の結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 短答合格率 | |
H26 | 96 | 65 | 67.7% |
H27 | 113 | 83 | 73.5% |
H28 | 128 | 95 | 74.2% |
H29 | 115 | 76 | 66.1% |
H30 | 103 | 72 | 69.9% |
R01 | 96 | 66 | 68.8% |
R02 | 87 | 61 | 70.1% |
R03 | 81 | 59 | 72.8% |
R04 | 72 | 50 | 69.4% |
R05 | 75 | 53 | 70.7% |
東京都立大学法科大学院の論文式試験の結果
短答式試験合格者 | 論文合格者数 | 論文合格率 | |
H26 | 65 | 22 | 33.8% |
H27 | 83 | 26 | 31.3% |
H28 | 95 | 25 | 26.3% |
H29 | 76 | 31 | 40.8% |
H30 | 72 | 23 | 31.9% |
R01 | 66 | 22 | 33.3% |
R02 | 61 | 20 | 32.8% |
R03 | 59 | 24 | 40.7% |
R04 | 50 | 17 | 34.0% |
R05 | 53 | 11 | 20.8% |
東京都立大学法科大学院の司法試験の最終結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 最終合格者数 | 短答合格率 | 論文合格率 | 最終合格率 | |
H26 | 96 | 65 | 22 | 67.7% | 33.8% | 22.9% |
H27 | 113 | 83 | 26 | 73.5% | 31.3% | 23.0% |
H28 | 128 | 95 | 25 | 74.2% | 26.3% | 19.5% |
H29 | 115 | 76 | 31 | 66.1% | 40.8% | 27.0% |
H30 | 103 | 72 | 23 | 69.9% | 31.9% | 22.3% |
R01 | 96 | 66 | 22 | 68.8% | 33.3% | 22.9% |
R02 | 87 | 61 | 20 | 70.1% | 32.8% | 23.0% |
R03 | 81 | 59 | 24 | 72.8% | 40.7% | 29.6% |
R04 | 72 | 50 | 17 | 69.4% | 34.0% | 23.6% |
R05 | 75 | 53 | 11 | 70.7% | 20.8% | 14.7% |
コメント