同志社大学法科大学院の司法試験合格者数、合格率の詳細【過去10年分】

同志社大学法科大学院の短答式試験の結果

受験者 短答式試験合格者 短答合格率
H26 182 104 57.1%
H27 189 105 55.6%
H28 128 77 60.2%
H29 112 71 63.4%
H30 118 73 61.9%
R01 117 73 62.4%
R02 118 80 67.8%
R03 110 82 74.5%
R04 81 61 75.3%
R05 87 69 79.3%

同志社大学法科大学院の論文式試験の結果

短答式試験合格者 論文合格者数 論文合格率
H26 104 26 25.0%
H27 105 33 31.4%
H28 77 17 22.1%
H29 71 20 28.2%
H30 73 24 32.9%
R01 73 9 12.3%
R02 80 28 35.0%
R03 82 39 47.6%
R04 61 25 41.0%
R05 69 29 42.0%

同志社大学法科大学院の司法試験の最終結果

受験者 短答式試験合格者 最終合格者数 短答合格率 論文合格率 最終合格率
H26 182 104 26 57.1% 25.0% 14.3%
H27 189 105 33 55.6% 31.4% 17.5%
H28 128 77 17 60.2% 22.1% 13.3%
H29 112 71 20 63.4% 28.2% 17.9%
H30 118 73 24 61.9% 32.9% 20.3%
R01 117 73 9 62.4% 12.3% 7.7%
R02 118 80 28 67.8% 35.0% 23.7%
R03 110 82 39 74.5% 47.6% 35.5%
R04 81 61 25 75.3% 41.0% 30.9%
R05 87 69 29 79.3% 42.0% 33.3%

同志社大学法科大学院の司法試験ランキング推移

▼法科大学院ランキング公開中▼

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。