コンテンツ
名古屋大学法科大学院の短答式試験の結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 短答合格率 | |
H26 | 133 | 96 | 72.2% |
H27 | 148 | 101 | 68.2% |
H28 | 136 | 81 | 59.6% |
H29 | 118 | 79 | 66.9% |
H30 | 95 | 72 | 75.8% |
R01 | 67 | 52 | 77.6% |
R02 | 57 | 45 | 78.9% |
R03 | 55 | 44 | 80.0% |
R04 | 52 | 36 | 69.2% |
R05 | 89 | 71 | 79.8% |
名古屋大学法科大学院の論文式試験の結果
短答式試験合格者 | 論文合格者数 | 論文合格率 | |
H26 | 96 | 30 | 31.3% |
H27 | 101 | 37 | 36.6% |
H28 | 81 | 34 | 42.0% |
H29 | 79 | 28 | 35.4% |
H30 | 72 | 29 | 40.3% |
R01 | 52 | 25 | 48.1% |
R02 | 45 | 23 | 51.1% |
R03 | 44 | 25 | 56.8% |
R04 | 36 | 14 | 38.9% |
R05 | 71 | 42 | 59.2% |
名古屋大学法科大学院の司法試験の最終結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 最終合格者数 | 短答合格率 | 論文合格率 | 最終合格率 | |
H26 | 133 | 96 | 30 | 72.2% | 31.3% | 22.6% |
H27 | 148 | 101 | 37 | 68.2% | 36.6% | 25.0% |
H28 | 136 | 81 | 34 | 59.6% | 42.0% | 25.0% |
H29 | 118 | 79 | 28 | 66.9% | 35.4% | 23.7% |
H30 | 95 | 72 | 29 | 75.8% | 40.3% | 30.5% |
R01 | 67 | 52 | 25 | 77.6% | 48.1% | 37.3% |
R02 | 57 | 45 | 23 | 78.9% | 51.1% | 40.4% |
R03 | 55 | 44 | 25 | 80.0% | 56.8% | 45.5% |
R04 | 52 | 36 | 14 | 69.2% | 38.9% | 26.9% |
R05 | 89 | 71 | 42 | 79.8% | 59.2% | 47.2% |
コメント