コンテンツ
日本大学法科大学院の短答式試験の結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 短答合格率 | |
H26 | 199 | 98 | 49.2% |
H27 | 186 | 90 | 48.4% |
H28 | 141 | 75 | 53.2% |
H29 | 98 | 57 | 58.2% |
H30 | 90 | 57 | 63.3% |
R01 | 96 | 58 | 60.4% |
R02 | 81 | 57 | 70.4% |
R03 | 71 | 53 | 74.6% |
R04 | 75 | 61 | 81.3% |
R05 | 86 | 61 | 70.9% |
日本大学法科大学院の論文式試験の結果
短答式試験合格者 | 論文合格者数 | 論文合格率 | |
H26 | 98 | 22 | 22.4% |
H27 | 90 | 13 | 14.4% |
H28 | 75 | 10 | 13.3% |
H29 | 57 | 8 | 14.0% |
H30 | 57 | 9 | 15.8% |
R01 | 58 | 14 | 24.1% |
R02 | 57 | 21 | 36.8% |
R03 | 53 | 17 | 32.1% |
R04 | 61 | 24 | 39.3% |
R05 | 61 | 12 | 19.7% |
日本大学法科大学院の司法試験の最終結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 最終合格者数 | 短答合格率 | 論文合格率 | 最終合格率 | |
H26 | 199 | 98 | 22 | 49.2% | 22.4% | 11.1% |
H27 | 186 | 90 | 13 | 48.4% | 14.4% | 7.0% |
H28 | 141 | 75 | 10 | 53.2% | 13.3% | 7.1% |
H29 | 98 | 57 | 8 | 58.2% | 14.0% | 8.2% |
H30 | 90 | 57 | 9 | 63.3% | 15.8% | 10.0% |
R01 | 96 | 58 | 14 | 60.4% | 24.1% | 14.6% |
R02 | 81 | 57 | 21 | 70.4% | 36.8% | 25.9% |
R03 | 71 | 53 | 17 | 74.6% | 32.1% | 23.9% |
R04 | 75 | 61 | 24 | 81.3% | 39.3% | 32.0% |
R05 | 86 | 61 | 12 | 70.9% | 19.7% | 14.0% |
コメント