コンテンツ
広島大学法科大学院の短答式試験の結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 短答合格率 | |
H26 | 95 | 50 | 52.6% |
H27 | 88 | 59 | 67.0% |
H28 | 74 | 41 | 55.4% |
H29 | 50 | 36 | 72.0% |
H30 | 48 | 36 | 75.0% |
R01 | 39 | 30 | 76.9% |
R02 | 31 | 26 | 83.9% |
R03 | 24 | 18 | 75.0% |
R04 | 22 | 16 | 72.7% |
R05 | 22 | 16 | 72.7% |
広島大学法科大学院の論文式試験の結果
短答式試験合格者 | 論文合格者数 | 論文合格率 | |
H26 | 50 | 11 | 22.0% |
H27 | 59 | 15 | 25.4% |
H28 | 41 | 15 | 36.6% |
H29 | 36 | 3 | 8.3% |
H30 | 36 | 12 | 33.3% |
R01 | 30 | 14 | 46.7% |
R02 | 26 | 6 | 23.1% |
R03 | 18 | 6 | 33.3% |
R04 | 16 | 5 | 31.3% |
R05 | 16 | 5 | 31.3% |
広島大学法科大学院の司法試験の最終結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 最終合格者数 | 短答合格率 | 論文合格率 | 最終合格率 | |
H26 | 95 | 50 | 11 | 52.6% | 22.0% | 11.6% |
H27 | 88 | 59 | 15 | 67.0% | 25.4% | 17.0% |
H28 | 74 | 41 | 15 | 55.4% | 36.6% | 20.3% |
H29 | 50 | 36 | 3 | 72.0% | 8.3% | 6.0% |
H30 | 48 | 36 | 12 | 75.0% | 33.3% | 25.0% |
R01 | 39 | 30 | 14 | 76.9% | 46.7% | 35.9% |
R02 | 31 | 26 | 6 | 83.9% | 23.1% | 19.4% |
R03 | 24 | 18 | 6 | 75.0% | 33.3% | 25.0% |
R04 | 22 | 16 | 5 | 72.7% | 31.3% | 22.7% |
R05 | 22 | 16 | 5 | 72.7% | 31.3% | 22.7% |
コメント