コンテンツ
明治大学法科大学院の短答式試験の結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 短答合格率 | |
H26 | 365 | 229 | 62.7% |
H27 | 363 | 217 | 59.8% |
H28 | 297 | 182 | 61.3% |
H29 | 257 | 137 | 53.3% |
H30 | 204 | 122 | 59.8% |
R01 | 162 | 110 | 67.9% |
R02 | 127 | 86 | 67.7% |
R03 | 102 | 76 | 74.5% |
R04 | 86 | 64 | 74.4% |
R05 | 106 | 78 | 73.6% |
明治大学法科大学院の論文式試験の結果
短答式試験合格者 | 論文合格者数 | 論文合格率 | |
H26 | 229 | 63 | 27.5% |
H27 | 217 | 53 | 24.4% |
H28 | 182 | 36 | 19.8% |
H29 | 137 | 30 | 21.9% |
H30 | 122 | 25 | 20.5% |
R01 | 110 | 26 | 23.6% |
R02 | 86 | 30 | 34.9% |
R03 | 76 | 22 | 28.9% |
R04 | 64 | 16 | 25.0% |
R05 | 78 | 29 | 37.2% |
明治大学法科大学院の司法試験の最終結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 最終合格者数 | 短答合格率 | 論文合格率 | 最終合格率 | |
H26 | 365 | 229 | 63 | 62.7% | 27.5% | 17.3% |
H27 | 363 | 217 | 53 | 59.8% | 24.4% | 14.6% |
H28 | 297 | 182 | 36 | 61.3% | 19.8% | 12.1% |
H29 | 257 | 137 | 30 | 53.3% | 21.9% | 11.7% |
H30 | 204 | 122 | 25 | 59.8% | 20.5% | 12.3% |
R01 | 162 | 110 | 26 | 67.9% | 23.6% | 16.0% |
R02 | 127 | 86 | 30 | 67.7% | 34.9% | 23.6% |
R03 | 102 | 76 | 22 | 74.5% | 28.9% | 21.6% |
R04 | 86 | 64 | 16 | 74.4% | 25.0% | 18.6% |
R05 | 106 | 78 | 29 | 73.6% | 37.2% | 27.4% |
コメント