コンテンツ
北海道大学法科大学院の短答式試験の結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 短答合格率 | |
H26 | 161 | 106 | 65.8% |
H27 | 147 | 110 | 74.8% |
H28 | 128 | 93 | 72.7% |
H29 | 118 | 80 | 67.8% |
H30 | 108 | 71 | 65.7% |
R01 | 104 | 70 | 67.3% |
R02 | 88 | 66 | 75.0% |
R03 | 67 | 48 | 71.6% |
R04 | 54 | 39 | 72.2% |
R05 | 74 | 53 | 71.6% |
北海道大学法科大学院の論文式試験の結果
短答式試験合格者 | 論文合格者数 | 論文合格率 | |
H26 | 106 | 41 | 38.7% |
H27 | 110 | 42 | 38.2% |
H28 | 93 | 30 | 32.3% |
H29 | 80 | 29 | 36.3% |
H30 | 71 | 23 | 32.4% |
R01 | 70 | 25 | 35.7% |
R02 | 66 | 19 | 28.8% |
R03 | 48 | 17 | 35.4% |
R04 | 39 | 15 | 38.5% |
R05 | 53 | 28 | 52.8% |
北海道大学法科大学院の司法試験の最終結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 最終合格者数 | 短答合格率 | 論文合格率 | 最終合格率 | |
H26 | 161 | 106 | 41 | 65.8% | 38.7% | 25.5% |
H27 | 147 | 110 | 42 | 74.8% | 38.2% | 28.6% |
H28 | 128 | 93 | 30 | 72.7% | 32.3% | 23.4% |
H29 | 118 | 80 | 29 | 67.8% | 36.3% | 24.6% |
H30 | 108 | 71 | 23 | 65.7% | 32.4% | 21.3% |
R01 | 104 | 70 | 25 | 67.3% | 35.7% | 24.0% |
R02 | 88 | 66 | 19 | 75.0% | 28.8% | 21.6% |
R03 | 67 | 48 | 17 | 71.6% | 35.4% | 25.4% |
R04 | 54 | 39 | 15 | 72.2% | 38.5% | 27.8% |
R05 | 74 | 53 | 28 | 71.6% | 52.8% | 37.8% |
コメント