コンテンツ
立命館大学法科大学院の短答式試験の結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 短答合格率 | |
H26 | 266 | 136 | 51.1% |
H27 | 258 | 154 | 59.7% |
H28 | 213 | 126 | 59.2% |
H29 | 174 | 93 | 53.4% |
H30 | 132 | 69 | 52.3% |
R01 | 114 | 65 | 57.0% |
R02 | 75 | 46 | 61.3% |
R03 | 78 | 54 | 69.2% |
R04 | 75 | 54 | 72.0% |
R05 | 110 | 66 | 60.0% |
立命館大学法科大学院の論文式試験の結果
短答式試験合格者 | 論文合格者数 | 論文合格率 | |
H26 | 136 | 33 | 24.3% |
H27 | 154 | 27 | 17.5% |
H28 | 126 | 29 | 23.0% |
H29 | 93 | 21 | 22.6% |
H30 | 69 | 15 | 21.7% |
R01 | 65 | 24 | 36.9% |
R02 | 46 | 8 | 17.4% |
R03 | 54 | 15 | 27.8% |
R04 | 54 | 19 | 35.2% |
R05 | 66 | 20 | 30.3% |
立命館大学法科大学院の司法試験の最終結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 最終合格者数 | 短答合格率 | 論文合格率 | 最終合格率 | |
H26 | 266 | 136 | 33 | 51.1% | 24.3% | 12.4% |
H27 | 258 | 154 | 27 | 59.7% | 17.5% | 10.5% |
H28 | 213 | 126 | 29 | 59.2% | 23.0% | 13.6% |
H29 | 174 | 93 | 21 | 53.4% | 22.6% | 12.1% |
H30 | 132 | 69 | 15 | 52.3% | 21.7% | 11.4% |
R01 | 114 | 65 | 24 | 57.0% | 36.9% | 21.1% |
R02 | 75 | 46 | 8 | 61.3% | 17.4% | 10.7% |
R03 | 78 | 54 | 15 | 69.2% | 27.8% | 19.2% |
R04 | 75 | 54 | 19 | 72.0% | 35.2% | 25.3% |
R05 | 110 | 66 | 20 | 60.0% | 30.3% | 18.2% |
コメント