コンテンツ
琉球大学法科大学院の短答式試験の結果
受験者 | 短答式試験合格者 | 短答合格率 | |
H26 | 26 | 17 | 65.4% |
H27 | 35 | 23 | 65.7% |
H28 | 33 | 16 | 48.5% |
H29 | 31 | 18 | 58.1% |
H30 | 26 | 15 | 57.7% |
R01 | 34 | 17 | 50.0% |
R02 | 26 | 16 | 61.5% |
R03 | 26 | 14 | 53.8% |
R04 | 29 | 20 | 69.0% |
R05 | 34 | 24 | 70.6% |
琉球大学法科大学院の論文式試験の結果
短答式試験の合格に必要な成績を得た者 | 論文合格者数 | 論文合格率 | |
H26 | 17 | 3 | 17.6% |
H27 | 23 | 6 | 26.1% |
H28 | 16 | 2 | 12.5% |
H29 | 18 | 6 | 33.3% |
H30 | 15 | 4 | 26.7% |
R01 | 17 | 5 | 29.4% |
R02 | 16 | 6 | 37.5% |
R03 | 14 | 2 | 14.3% |
R04 | 20 | 4 | 20.0% |
R05 | 24 | 3 | 12.5% |
琉球大学法科大学院の司法試験の最終結果
受験者 | 短答式試験の合格に必要な成績を得た者 | 最終合格者数 | 短答合格率 | 論文合格率 | 合格率 | |
H26 | 26 | 17 | 3 | 65.4% | 17.6% | 11.5% |
H27 | 35 | 23 | 6 | 65.7% | 26.1% | 17.1% |
H28 | 33 | 16 | 2 | 48.5% | 12.5% | 6.1% |
H29 | 31 | 18 | 6 | 58.1% | 33.3% | 19.4% |
H30 | 26 | 15 | 4 | 57.7% | 26.7% | 15.4% |
R01 | 34 | 17 | 5 | 50.0% | 29.4% | 14.7% |
R02 | 26 | 16 | 6 | 61.5% | 37.5% | 23.1% |
R03 | 26 | 14 | 2 | 53.8% | 14.3% | 7.7% |
R04 | 29 | 20 | 4 | 69.0% | 20.0% | 13.8% |
R05 | 34 | 24 | 3 | 70.6% | 12.5% | 8.8% |
コメント